Mikroskop biologis yang dapat disesuaikan
item | Spesifikasi | Pakaian | |
Lensa mata | WF10×/22mm (dapat disesuaikan) | ● | |
Tujuan Rencana Infinity | RENCANA 4×/0,10 | WD = 12.10mm | ● |
RENCANA 10×/0,25 | WD = 4.64mm | ● | |
RENCANA 20×/0,40(S) | WD = 2.41mm | ● | |
RENCANA 40×/0,66(S) | WD = 0,65mm | ● | |
RENCANA 100×/1,25 (S, Minyak) | WD = 0.12mm | ● | |
RENCANA 2.5×/0,07 | WD = 8.47mm | ○ | |
RENCANA 60×/0,80(S) | WD = 0.33mm | ○ | |
RENCANA 100×/1.15(S, W) | WD = 0.19mm | ○ | |
Kepala Teropong Seidentopf | Miring 30 °, dapat diputar 360 °, Jarak antar pupil: 48mm-76mm | ● | |
Kepala Trinocular Seidentopf | Miring 30°, dapat diputar 360°, Jarak antar pupil: 48mm-76mm, Distribusi cahaya (keduanya): 100: 0(100% untuk lensa mata) 80:20(80% untuk kepala trinokular dan 20% | ○ | |
penutup hidung | Berlipat lima | ● | |
Tahap Mekanik | Tahap terintegrasi Ukuran panggung: 182 mm × 140mm, Jangkauan perjalanan: 77mm × 52mm | ● | |
Ayunkan Kondensor | NA 0.9/0.13, Ayunkan dengan diafragma iris. | ● | |
Pencahayaan Koehler | Lampu Halogen 6V/30W Masukan tegangan lebar: 100V~240V Diafragma bidang, pusat dapat disesuaikan | ● | |
Saring | Biru | ● | |
Hijau | ○ | ||
Amber | ○ | ||
Abu-abu | ○ | ||
C-mount | 1×C-mount (lebih baik untuk foto digital) | ○ | |
0.57× C-Mount (fokus dapat disesuaikan, lebih baik untuk kamera digital) | ○ | ||
Adaptor untuk Foto Digital | Digunakan untuk CANON/NIKON/OLIMPUS dll. | ○ | |
Lampiran Fluoresensi | Unit fluoresensi epi (media cakram enam lubang yang dapat diperbaiki dengan Uv /V/B/G dan filter lainnya), lampu merkuri 100W. | ○ | |
Unit fluoresensi epi (media cakram enam lubang yang dapat diperbaiki) Uv /V/B/G), lampu fluoresensi LED. | ○ | ||
Unit Kontras Fase | Menara lubang lima kali lipat 10× /20× /40× /100× objektif kontras fase | ○ | |
Slot independen 10× /20× /40× /100× objektif kontras fase | ○ | ||
Unit Lapangan Gelap | Kondensor medan gelap (kering),berlaku untuk 4×- 40× tujuan | ○ | |
Kondensor medan gelap (basah),berlaku untuk 100× objektif | ○ | ||
Lampiran Polarisasi | Penganalisis / Polarizer | ○ |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami